A CSAPAT

Szép volt, jó volt, történelmet írtunk itthon, de semmi sem tart örökké.

A CSAPAT

Örökranglisták

Örökranglisták

2009.10.28.-án indult az eslő teszt futamunk. Azóta nem kevés idő eltelt és itt vagyunk még mindig! Sokkal többen, sokkal szebb környezetben, és sokkal barátiasabb hangulatban!

Most hogy jön a 4. rész, gondoltam kirakom az örökranglistákat.

 

 

Ezen táblázatok tartalmazzák az általunk rendezett (Teszt furtamtól - a mai napig) futamokon részt vett versenyzők Gamertag-jét, össz futamok számát, és ezeken a futamokon elért pontjait.

Egy kis magyarázat a plusz oszlophoz.
Aktív / Inaktív lehetőségek:

  • Aktív: rendszeresen ott van a rajtrácson
  • nincs: nincs kártyája, még nem kapott, mert még nincs két versenye (most már majd 4), vagy régen volt versenyezni, még az oldal létrejötte előtt.
  • Szürke kártya: szürke kártyások
  • re: Inaktívvá vált kártyások
  • Eltűnt: Régebben versenyzett, de eltűnt

Akinek a neve mellett Eltűnt felirat van, annak mostantól nem tároljuk tovább az eredményeit. Tehát törlésre kerülnek az adatai. Ez a kép megmarad, a cikk a "Régebbi cikkek" menüpont alatt majd megtalálható. Ha egyszer visszatéved (akár most a 4. rész miatt) és úgy érzi megint jönne velünk, akkor jelentkezik a nevezéseknek megfelelően és minden újra indul.

 

Örökranglista Köridő (2011.10.13.)
  Gamertag Futam Össz.pont Aktív /Inaktív
1. nyasgem101 101 2133 Aktív
2. lacc885 75 1874 Aktív
3. hGabesz 73 1172 Aktív
4. Gombi1986 65 1130 Aktív
5. Akos93 36 1088 Aktív
6. miklek1 48 1077 re
7. pgabee 61 927 Aktív
8. Supermoto35 45 878 re
9. xRichardHUNx 55 798 Aktív
10. csongi007 39 790 re
11. szali 70 774 Aktív
12. FRH Crazyman 92 699 Aktív
13. CSZ78 HUN 33 638 Aktív
14. Arms360 46 582 Szürke kártya
15. ggyury 57 574 re
16. drsanya 39 549 Aktív
17. AdoB86 31 541 Aktív
18. heihachi78 45 525 re
19. brutalcsirke 36 516 Eltűnt
20. UltimateDonat 23 515 re
21. Corrupted Hun 21 511 re
22. TAMAS0711 36 449 Aktív
23. SumoSultan 26 441 Aktív
24. Balko87 28 430 Aktív
25. Mate12 34 381 Aktív
26. GalaHU 52 363 Aktív
27. PeatSz 46 349 Eltűnt
28. Csabiapu 34 302 re
29. SZITTYAKURT 11 289 Aktív
30. Snake 27 267 re
31. gsfranz 36 265 re
32. Balag3 (Balázs) 14 236 Szürke kártya
33. STOPOtheHUN 8 209 re
34. FRH Dr Jones73 20 205 Aktív
35. kazso 10 204 Aktív
36. ZGerHUN 23 203 Aktív
38. Zioncsabi 39 199 re
39. engusz 20 194 re
40. Aitrui 7 168 Szürke kártya
41. Boxer HUN 11 167 re
42. dvorcsakl 42 159 Aktív
43. ADAM_HUN14 8 139 Eltűnt
44. RetekMester 8 137 re
45. Gergo87 12 134 re
46. SebokHUN 23 131 re
47. GulyoForza 18 130 nincs
48. Laller075 13 127 Aktív
49. OMPTom1 20 101 re
50. L Jani86 10 97 Eltűnt
51. Sumak1979 16 90 Aktív
52. atkoka9090 24 89 re
53. lacamester 5 83 Aktív
54. bgabor 5 81 Szürke kártya
55. Gyusza001 5 77 re
56. ugrontoth 33 73 Aktív
57. FortunateTas 6 73 Szürke kártya
58. Colka79 15 68 Eltűnt
59. Ljarlaxle 11 63 Aktív
60. m3ssm3ss 4 63 Szürke kártya
62. danimo77 8 59 re
63. mikibuza 28 58 re
64. RENKL NORBERT 3 51 Szürke kártya
65. PubusApu 10 48 Aktív
66. karmac1 8 47 Szürke kártya
67. StLui 20 45 Eltűnt
68. baba 5 44 Eltűnt
69. X Kicsi X 9 41 Aktív
70. Stifi 2 5 39 Szürke kártya
71. the kribe 9 39 Szürke kártya
72. zs0cy54 17 38 Eltűnt
73. Apus2200 6 37 Szürke kártya
74. geddanHUN 21 33 Eltűnt
75. Angel309 HUN 7 27 Szürke kártya
76. torinho86 6 27 Eltűnt
77. CyberpunkHUN 7 25 Eltűnt
78. SteyerV40 6 22 Eltűnt
79. EP3 Robi 2 21 Szürke kártya
80. FunnyHeady91 4 19 Eltűnt
81. ZsoltdanettLive 4 19 Eltűnt
82. Swenson HUN 2 18 nincs
83. gaborkosice 12 18 re
84. attila4go 5 16 Eltűnt
85. JupiX HUN 2 14 Szürke kártya
86. BaddestTax 7 13 Eltűnt
87. Thoma HUN 3 13 Eltűnt
88. Toneick 1 13 re
89. stealtHUNx 3 11 Eltűnt
90. voloszadAK 7 11 Eltűnt
91. semike 5 10 Szürke kártya
92. Mondeo V6 ST220 2 10 Eltűnt
93. Stig 1 8 Eltűnt
94. EZoli83 1 7 Aktív
95. Gjozsi 7 7 Szürke kártya
96. SupremeAspire 1 7 Szürke kártya
97. Adam062HU 2 7 Eltűnt
98. mephi HUN 12 7 nincs
99. milcsi79 3 7 Eltűnt
100. TsunamicIce360 2 7 Eltűnt
101. woodbear 2 7 Eltűnt
102. neorowHUN 1 6 Szürke kártya
103. Davzone 2 6 Eltűnt
104. 1000rr 1 5 Szürke kártya
105. ADAM 1 5 Eltűnt
106. iTuba20 3 5 Eltűnt
107. PentaxAngelHUN 4 5 Eltűnt
108. Rucsok78 6 4 Szürke kártya
109. kristof89HUN 3 4 Eltűnt
110. pepe1013 4 4 Eltűnt
111. phytonka 1 4 Eltűnt
112. echopeti1990hun 1 3 Eltűnt
113. nozsolt 2 2 Eltűnt
114. smog 1 2 Eltűnt
115. szigmat 2 2 Eltűnt
116. bali001 1 1 Eltűnt
117. karika1977 1 1 Eltűnt
118. Balag3 (Boldizsár) 0 0 Aktív
119. Eracica 4 0 Szürke kártya
120. Roterhu 1 0 Szürke kártya
121. getszhi 0 0 Szürke kártya
122. dani0113 0 0 Szürke kártya
123. Himihumi83 0 0 Szürke kártya
124. Danielhun 0 0 Szürke kártya
125. KnG Xo NoRbi oX 0 0 Szürke kártya
126. HSK MatE HUN 0 0 Szürke kártya
127. gemes laszlo 87 0 0 Szürke kártya
128. Dawe 0 0 Eltűnt
129. HUNDonMedve 0 0 Eltűnt
130. xt198 0 0 re

NINCS jogosultságod hozzászólást írni!